DATA KEUANGAN DESA ALALA
SUMBER PENDAPATAN DESA
| SUMBER PENDAPATAN DESA ALALA | |||
| TAHUN | SUMBER ANGGARAN | TOTAL PENDAPATAN (RP) | SUMBER DATA |
| 2023 | DANA DESA | 898.595.000,00 | IDM Desa Alala |
| ALOKASI DANA DESA | 333.351.000,00 | IDM Desa Alala | |
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 6.079.000,00 | IDM Desa Alala | |
| TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2023 | 1.238.025.000,00 | IDM Desa Alala | |
| 2024 | DANA DESA | 894.340.000,00 | IDM Desa Alala |
| ALOKASI DANA DESA | 337.185.000,00 | IDM Desa Alala | |
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 6.028.000,00 | IDM Desa Alala | |
| TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2024 | 1.237.553.000,00 | IDM Desa Alala | |
Post Views: 0
